Circuit de mesure de fréquence analogique à l'aide NE555
Ce circuit de mesure fréquence analogique d'échelle linéaire de 1 kHz utilise le 555 comme un compteur d'impulsions.
Ce circuit de mesure fréquence analogique d'échelle linéaire de 1 kHz utilise le 555 comme un compteur d'impulsions.
![]() |
| Schéma Circuit de mesure de fréquence analogique |
| LISTE DES PIÈCES | |||
| R1 | 4.7kΩ | ||
| R2 | 4.7kΩ | ||
| R3 | 10kO | ||
| R4 | 22kΩ | ||
| R5 | 4.7kΩ | ||
| R6 | 2.7kΩ | ||
| VR1 | 50kΩ | ||
| VR2 | 2.5kΩ | ||
| C1 | 0.001μF | ||
| C2 | 0.01μF | ||
| C3 | 10pF | ||
| D1 | 1N4148 | ||
| Q1 | 2N3904 | ||
| IC1 | NE555 | ||
| IC2 | LM7805 | ||
| M1 | 1mA mètre | ||

