Petite carte de commutation de lignes téléphoniques automatique pour installation VoIP.
Liste des composants
Indice | Type | Référence | Référence RS |
---|---|---|---|
J1 | Bornier 2 contacts pas 5mm | LMI LM07420211000 | 194-990 |
J2 | Embase femelle CI RJ11 | MTC-6610NBMLNF | 331-6421 |
J3 | Embase femelle CI RJ11 | MTC-6610NBMLNF | 331-6421 |
J4 | Embase femelle CI RJ11 | MTC-6610NBMLNF | 331-6421 |
REL1 | Relais 12V 2RT | AXICOM MT2-C93402 | 619-2997 |
C1 | Condensateur Electrochimique 100µF 16V | - | - |
C2 | Condensateur 100nF | - | - |
C3 | Condensateur Electrochimique 100µF 16V | - | - |
C4 | Condensateur MKT 1µF 250V | MKT1813 250V 1µF | 117-987 |
C5 | Condensateur Electrochimique 100µF 16V | - | - |
C6 | Condensateur MKT 1µF 250V | MKT1813 250V 1µF | 117-987 |
C7 | Condensateur MKT 1µF 250V | MKT1813 250V 1µF | 117-987 |
R1 | Résistance 1/4W 100 Ω | - | - |
R2 | Résistance 1/4W 10kΩ | - | - |
R3 | Résistance 1/4W 100kΩ | - | - |
R4 | Résistance 1/4W 100kΩ | - | - |
R5 | Résistance 1/4W 1kΩ | - | - |
R6 | Résistance 1/4W 1kΩ | - | - |
R7 | Résistance 1/4W 10kΩ | - | - |
R8 | Résistance 1/4W 100 Ω | - | - |
R9 | Résistance 1/4W 5.1kΩ | - | - |
R10 | Résistance 1/4W 5.1kΩ | - | - |
R11 | Résistance 1/4W 5.1kΩ | - | - |
R12 | Résistance 1/4W 5.1kΩ | - | - |
R13 | Résistance 1/4W 100 Ω | - | - |
D1 | Diode de redressement 1N4001 | - | - |
D2 | Diode de redressement 1N4001 | - | - |
D3 | Diode de redressement 1N4007 | Vishay 1N4007 | 628-9546 |
D4 | Diode de redressement 1N4007 | Vishay 1N4007 | 628-9546 |
D5 | Diode de redressement 1N4007 | Vishay 1N4007 | 628-9546 |
D6 | Diode de redressement 1N4007 | Vishay 1N4007 | 628-9546 |
D7 | Diode de redressement 1N4007 | Vishay 1N4007 | 628-9546 |
D8 | Diode de redressement 1N4007 | Vishay 1N4007 | 628-9546 |
D9 | Diode de redressement 1N4007 | Vishay 1N4007 | 628-9546 |
D10 | Diode de redressement 1N4007 | Vishay 1N4007 | 628-9546 |
DZ1 | Diode Zener 4.7V 1300mW | ITT BZX85C4V7 | 812-386 |
DZ2 | Diode Zener 3.6V 1300mW | ITT BZX85C3V6 | 812-358 |
DZ3 | Diode Zener 3.6V 1300mW | ITT BZX85C3V6 | 812-358 |
LED1 | Led 3mm Verte | - | - |
LED2 | Led 3mm Orange | - | - |
LED3 | Led 3mm Rouge | - | - |
U1 | Optocoupleur 5300V AC 60mA DIP6 | CNY17-1x | 111-100 |
U2 | Optocoupleur 5300V AC 60mA DIP6 | CNY17-1x | 111-100 |
U3 | Optocoupleur 5300V AC 60mA DIP6 | CNY17-1x | 111-100 |
CI1 | Circuit Intégré NE555 DIP8 | NE555 | - |
T1 | Transistor NPN 1A | BD135 |
No comments:
Post a Comment